服務熱線
18028937131
型號 | KB-T-S-80 | KB-S-T-150 | KB-S-T-225 | KB-S-T-408 | KB-S-T-800 | KB-S-T-1000 | ||||||
內箱尺寸WxHxD | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | ||||||
性能 | 溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | ||||||||||
快速變溫范圍 | -60℃— +85℃、+85℃- -60℃ | |||||||||||
升降溫速率 | 3℃/分、5℃/分、8℃/分、10℃/分、15℃/分鐘線性平均或非線性平均 | |||||||||||
控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | |||||||||||
分布均勻度 | ±2℃ | |||||||||||
溫度偏差 | ≦±2℃ | |||||||||||
材料 | 內箱材質 | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||||||
外箱材質 | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板 | |||||||||||
保溫層材質 | 硬質Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||||||||
底座材質 | 國標角鐵+槽鋼 | |||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 風冷或水冷式歐美半封閉或全封閉壓縮機組,散熱式自動負載容量調整蒸發(fā)器 | |||||||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式 | |||||||||||
保護裝置 | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱、過流、超壓、加熱干燒、箱內超溫警報系統(tǒng) | |||||||||||
標準配置 | 觀察窗(45x30cm)、測試孔(Ф50mm1個),試料架(2組),超溫保護器,視窗燈 | |||||||||||
重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||||||
電源 | AC1Ф3W 220V 50Hz | AC3Ф5W 380V 50Hz |
上一篇:可程式快速溫度變化試驗箱
下一篇:高低溫快速溫度變化箱